- Гренки в яйце
- Как приготовить блюдо «Гренки в яйце»
- Компоненты и калорийность рецепта «Гренки в яйце»
- Гренки из батона с яйцом
- Ингредиенты и как готовить
- ингредиенты на 2 порции или – количество продуктов для нужных вам порций будет подсчитано автоматически!’>
- Пошаговое приготовление
- Шаг 1:
- Шаг 2:
- Шаг 3:
- Шаг 4:
- Шаг 5:
- Шаг 6:
- Рецепт Гренки с яйцом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Гренки с яйцом
- Пищевая ценность и химический состав «Гренки с яйцом».
- Рецепт Гренки обжаренные в яйце (1 шт=40г) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Гренки обжаренные в яйце (1 шт=40г)
- Пищевая ценность и химический состав «Гренки обжаренные в яйце (1 шт=40г)».
Гренки в яйце
Как приготовить блюдо «Гренки в яйце»
- Нарезать батон на кусочки в 40 грамм.
- Взбить яйцо с солью.
- Добавить молоко к яйцам, еще раз взбить.
- Обмакнуть каждый кусок батона в яичную смесь.
- Жарить батон с каждой стороны до золотистого цвета на сливочном масле.
Гренки в яйце можно есть, как отдельный бутерброд. Можно добавлять овощи или другие ингредиенты, тогда получится сытный бутерброд.
- Батон нарезной — 200 гр.
- Молоко — 30 мл.
- Яйцо — 2 шт.
- Соль (по вкусу) — 2 гр.
- Масло сливочное — 50 гр.
Пищевая ценность блюда «Гренки в яйце» (на 100 грамм ):
Калории: 279.1 ккал.
Углеводы: 26.6 гр.
Компоненты и калорийность рецепта «Гренки в яйце»
(данные калорийности и бжу рассчитаны примерно, без учета уварки и ужарки)
Гренки из батона с яйцом
Любимый с детства завтрак из поджаренного хлеба. Лёгкий вкусный завтрак из гренок можно приготовить вместе с детьми. Такие гренки можно сделать и сладкими, добавив сахар либо в яично-молочную смесь, либо посыпать сахаром уже готовый поджаренный хлеб.
Ингредиенты и как готовить
ингредиенты на 2 порции или – количество продуктов для нужных вам порций будет подсчитано автоматически!’>
чайная ложка | 5 мл |
десертная ложка | 10 мл |
столовая ложка | 20 мл |
стакан | 200 мл |
Всего:
Вес состава: | 100 гр |
Калорийность состава: | 271 ккал |
Белков: | 7 гр |
Жиров: | 11 гр |
Углеводов: | 33 гр |
Б/Ж/У: | 14 / 21 / 65 |
Н 3 / С 97 / В 0 |
Время приготовления: 15 мин
Пошаговое приготовление
Шаг 1:
Подготовить продукты по списку. Хлеб для гренок можно взять свежий, а можно чуть подсохший, кроме того, некоторые делают гренки с чёрным хлебом, с хлебом с отрубями и т.д. Жарить гренки будем на сливочном масле, поэтому берите хорошее масло. Я буду готовить самые простые гренки, но можно приготовить и сладкие, поэтому по вкусу можно взять сахар. Подготовить глубокую широкую миску и сковороду для жарки.
Шаг 2:
Буханку белого хлеба нарезать на ломтики толщиной 1 сантиметр, я беру сразу нарезку. В глубокой миске взбить слегка яйцо, добавить соль по вкусу (или если делаете сладкие, то сахар добавить по вкусу). Влить молоко и смесь перемешать.
Шаг 3:
Окунуть каждый ломтик белого хлеба в смесь и оставить в миске. Окунать каждый кусочек нужно до тех пор, пока жидкость в миске не закончится.
Шаг 4:
Сковороду разогреть на среднем огне, выложить сливочное масло и дождаться пока оно растопится полностью.
Шаг 5:
Выложить на разогретую с маслом сковороду ломтики хлеба обмакнутые в яичной смеси и жарить до образования жёлто-золотистой корочки сначала с одной стороны, затем, аккуратно перевернуть, и с другой стороны. Нагрев должен быть средний, чтобы хлеб быстро не зажарился и от масла не пошёл неприятный запах.
Шаг 6:
Готовые гренки подавать сразу. Это самостоятельное блюдо. К нему можно предложить сосиски, кашу или просто дополнить сахаром, вареньем, мёдом. Подавать с горячим чаем или кофе.
Завтрак из таких гренок знаком нам с детства — кому не готовили такие поджаренные кусочки хлеба. Готовятся они в считанные минуты, правда, исчезают в считанные секунды.
Раньше такие гренки подавали просто так, в моём детстве их обязательно посыпали сахаром. В современном меню такие гренки подают с мёдом, карамелью, джемом. Дополняют фруктами и ягодами, наиболее распространённый вариант с бананом. Есть также и не сладкие варианты — с сыром, колбасой, красной солёной рыбой, ветчиной.
Обычно такие гренки поджаривают на сковороде, но их можно приготовить в духовке, мультиварке или даже в микроволновке.
Рецепт Гренки с яйцом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Гренки с яйцом
Хлеб Столичный | 250 г |
Яйцо куриное (Жарка омлет) | 180 г |
Масло подсолнечное | 15 г |
Пищевая ценность и химический состав «Гренки с яйцом».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 223.5 кКал | 1684 кКал | 13.3% | 6% | 753 г |
Белки | 9.4 г | 76 г | 12.4% | 5.5% | 809 г |
Жиры | 8.5 г | 56 г | 15.2% | 6.8% | 659 г |
Углеводы | 28.8 г | 219 г | 13.2% | 5.9% | 760 г |
Вода | 28 г | 2273 г | 1.2% | 0.5% | 8118 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 109.1 мкг | 900 мкг | 12.1% | 5.4% | 825 г |
бета Каротин | 0.023 мг | 5 мг | 0.5% | 0.2% | 21739 г |
Витамин В1, тиамин | 0.131 мг | 1.5 мг | 8.7% | 3.9% | 1145 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.22 мг | 1.8 мг | 12.2% | 5.5% | 818 г |
Витамин В4, холин | 105.31 мг | 500 мг | 21.1% | 9.4% | 475 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.545 мг | 5 мг | 10.9% | 4.9% | 917 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.059 мг | 2 мг | 3% | 1.3% | 3390 г |
Витамин В9, фолаты | 2.937 мкг | 400 мкг | 0.7% | 0.3% | 13619 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.218 мкг | 3 мкг | 7.3% | 3.3% | 1376 г |
Витамин D, кальциферол | 0.923 мкг | 10 мкг | 9.2% | 4.1% | 1083 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.79 мг | 15 мг | 11.9% | 5.3% | 838 г |
Витамин Н, биотин | 8.476 мкг | 50 мкг | 17% | 7.6% | 590 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 120000 г | |
Витамин РР, НЭ | 2.4196 мг | 20 мг | 12.1% | 5.4% | 827 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 58.74 мг | 2500 мг | 2.3% | 1% | 4256 г |
Кальций, Ca | 23.08 мг | 1000 мг | 2.3% | 1% | 4333 г |
Магний, Mg | 5.03 мг | 400 мг | 1.3% | 0.6% | 7952 г |
Натрий, Na | 56.22 мг | 1300 мг | 4.3% | 1.9% | 2312 г |
Сера, S | 73.85 мг | 1000 мг | 7.4% | 3.3% | 1354 г |
Фосфор, P | 80.6 мг | 800 мг | 10.1% | 4.5% | 993 г |
Хлор, Cl | 65.45 мг | 2300 мг | 2.8% | 1.3% | 3514 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.049 мг | 18 мг | 5.8% | 2.6% | 1716 г |
Йод, I | 8.39 мкг | 150 мкг | 5.6% | 2.5% | 1788 г |
Кобальт, Co | 4.196 мкг | 10 мкг | 42% | 18.8% | 238 г |
Марганец, Mn | 0.0122 мг | 2 мг | 0.6% | 0.3% | 16393 г |
Медь, Cu | 34.83 мкг | 1000 мкг | 3.5% | 1.6% | 2871 г |
Молибден, Mo | 2.517 мкг | 70 мкг | 3.6% | 1.6% | 2781 г |
Селен, Se | 13.301 мкг | 55 мкг | 24.2% | 10.8% | 414 г |
Фтор, F | 23.08 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.3% | 17331 г |
Хром, Cr | 1.68 мкг | 50 мкг | 3.4% | 1.5% | 2976 г |
Цинк, Zn | 0.4657 мг | 12 мг | 3.9% | 1.7% | 2577 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 239.2 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Гренки с яйцом составляет 223,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Гренки обжаренные в яйце (1 шт=40г) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Гренки обжаренные в яйце (1 шт=40г)
Хлеб пшеничный, батон из муки 1 сорта | 400 г |
Яйцо куриное | 150 г |
Масло подсолнечное | 25 г |
Соль поваренная пищевая | 1 г |
Яйца взбить вилкой в однородную массу и посолить, нарезанный на ломтики хлеб обмкивать в яйца и обжарить на масле.
Пищевая ценность и химический состав «Гренки обжаренные в яйце (1 шт=40г)».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 245.2 кКал | 1684 кКал | 14.6% | 6% | 687 г |
Белки | 8.9 г | 76 г | 11.7% | 4.8% | 854 г |
Жиры | 8 г | 56 г | 14.3% | 5.8% | 700 г |
Углеводы | 34.3 г | 219 г | 15.7% | 6.4% | 638 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ||||
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 4.1% | 1000 г |
Вода | 45 г | 2273 г | 2% | 0.8% | 5051 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 67.7 мкг | 900 мкг | 7.5% | 3.1% | 1329 г |
бета Каротин | 0.016 мг | 5 мг | 0.3% | 0.1% | 31250 г |
Витамин В1, тиамин | 0.129 мг | 1.5 мг | 8.6% | 3.5% | 1163 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.156 мг | 1.8 мг | 8.7% | 3.5% | 1154 г |
Витамин В4, холин | 102.86 мг | 500 мг | 20.6% | 8.4% | 486 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.547 мг | 5 мг | 10.9% | 4.4% | 914 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.106 мг | 2 мг | 5.3% | 2.2% | 1887 г |
Витамин В9, фолаты | 20.573 мкг | 400 мкг | 5.1% | 2.1% | 1944 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.135 мкг | 3 мкг | 4.5% | 1.8% | 2222 г |
Витамин D, кальциферол | 0.573 мкг | 10 мкг | 5.7% | 2.3% | 1745 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.969 мг | 15 мг | 19.8% | 8.1% | 505 г |
Витамин Н, биотин | 6.441 мкг | 50 мкг | 12.9% | 5.3% | 776 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 120000 г | |
Витамин РР, НЭ | 3.1597 мг | 20 мг | 15.8% | 6.4% | 633 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 130.92 мг | 2500 мг | 5.2% | 2.1% | 1910 г |
Кальций, Ca | 30.93 мг | 1000 мг | 3.1% | 1.3% | 3233 г |
Кремний, Si | 1.528 мг | 30 мг | 5.1% | 2.1% | 1963 г |
Магний, Mg | 26.77 мг | 400 мг | 6.7% | 2.7% | 1494 г |
Натрий, Na | 409.74 мг | 1300 мг | 31.5% | 12.8% | 317 г |
Сера, S | 87.12 мг | 1000 мг | 8.7% | 3.5% | 1148 г |
Фосфор, P | 112 мг | 800 мг | 14% | 5.7% | 714 г |
Хлор, Cl | 725.5 мг | 2300 мг | 31.5% | 12.8% | 317 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 33.3 мкг | ||||
Железо, Fe | 2.045 мг | 18 мг | 11.4% | 4.6% | 880 г |
Йод, I | 7.43 мкг | 150 мкг | 5% | 2% | 2019 г |
Кобальт, Co | 3.95 мкг | 10 мкг | 39.5% | 16.1% | 253 г |
Марганец, Mn | 0.5809 мг | 2 мг | 29% | 11.8% | 344 г |
Медь, Cu | 115.14 мкг | 1000 мкг | 11.5% | 4.7% | 869 г |
Молибден, Mo | 10.642 мкг | 70 мкг | 15.2% | 6.2% | 658 г |
Селен, Se | 12.422 мкг | 55 мкг | 22.6% | 9.2% | 443 г |
Фтор, F | 24.39 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.2% | 16400 г |
Хром, Cr | 2.57 мкг | 50 мкг | 5.1% | 2.1% | 1946 г |
Цинк, Zn | 0.8005 мг | 12 мг | 6.7% | 2.7% | 1499 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 148.4 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Гренки обжаренные в яйце (1 шт=40г) составляет 245,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».