- Рецепт Овсяные оладьи . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Овсяные оладьи
- Пищевая ценность и химический состав «Овсяные оладьи».
- Рецепт Овсяные оладьи . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Овсяные оладьи
- Пищевая ценность и химический состав «Овсяные оладьи».
- Калькулятор рецепта
- Анализ калорийности продукта
- Полезные свойства ОВСЯНЫЕ ОЛАДЬИ
- Чем полезен Овсяные оладьи
Рецепт Овсяные оладьи . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Овсяные оладьи
Овсяные хлопья «геркулес» | 200 г |
Кефир 1 проц. | 100 г |
Творог нежирный 0,6 проц. | 100 г |
Яйцо куриное | 100 г |
Измельчите хлопья в блендере, добавьте растертый творог, кефир и яйца. Жарьте на сковороде с антипригарным покрытием по 3 мин с каждой стороны.
Пищевая ценность и химический состав «Овсяные оладьи».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 202.2 кКал | 1684 кКал | 12% | 5.9% | 833 г |
Белки | 12.46 г | 76 г | 16.4% | 8.1% | 610 г |
Жиры | 5.1 г | 56 г | 9.1% | 4.5% | 1098 г |
Углеводы | 26.32 г | 219 г | 12% | 5.9% | 832 г |
Органические кислоты | 0.42 г | ||||
Пищевые волокна | 2.4 г | 20 г | 12% | 5.9% | 833 г |
Вода | 52 г | 2273 г | 2.3% | 1.1% | 4371 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 52 мкг | 900 мкг | 5.8% | 2.9% | 1731 г |
бета Каротин | 0.012 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 41667 г |
Витамин В1, тиамин | 0.21 мг | 1.5 мг | 14% | 6.9% | 714 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.212 мг | 1.8 мг | 11.8% | 5.8% | 849 г |
Витамин В4, холин | 58.8 мг | 500 мг | 11.8% | 5.8% | 850 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.36 мг | 5 мг | 7.2% | 3.6% | 1389 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.176 мг | 2 мг | 8.8% | 4.4% | 1136 г |
Витамин В9, фолаты | 20.16 мкг | 400 мкг | 5% | 2.5% | 1984 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.444 мкг | 3 мкг | 14.8% | 7.3% | 676 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.24 мг | 90 мг | 0.3% | 0.1% | 37500 г |
Витамин D, кальциферол | 0.44 мкг | 10 мкг | 4.4% | 2.2% | 2273 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.76 мг | 15 мг | 5.1% | 2.5% | 1974 г |
Витамин Н, биотин | 14.26 мкг | 50 мкг | 28.5% | 14.1% | 351 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 120000 г | |
Витамин РР, НЭ | 3.54 мг | 20 мг | 17.7% | 8.8% | 565 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 212.6 мг | 2500 мг | 8.5% | 4.2% | 1176 г |
Кальций, Ca | 79.8 мг | 1000 мг | 8% | 4% | 1253 г |
Магний, Mg | 61.6 мг | 400 мг | 15.4% | 7.6% | 649 г |
Натрий, Na | 53.6 мг | 1300 мг | 4.1% | 2% | 2425 г |
Сера, S | 76.2 мг | 1000 мг | 7.6% | 3.8% | 1312 г |
Фосфор, P | 225.4 мг | 800 мг | 28.2% | 13.9% | 355 г |
Хлор, Cl | 105.4 мг | 2300 мг | 4.6% | 2.3% | 2182 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.02 мг | 18 мг | 11.2% | 5.5% | 891 г |
Йод, I | 8.2 мкг | 150 мкг | 5.5% | 2.7% | 1829 г |
Кобальт, Co | 4.6 мкг | 10 мкг | 46% | 22.7% | 217 г |
Марганец, Mn | 1.5366 мг | 2 мг | 76.8% | 38% | 130 г |
Медь, Cu | 210.6 мкг | 1000 мкг | 21.1% | 10.4% | 475 г |
Молибден, Mo | 3.74 мкг | 70 мкг | 5.3% | 2.6% | 1872 г |
Селен, Se | 12.74 мкг | 55 мкг | 23.2% | 11.5% | 432 г |
Фтор, F | 39.4 мкг | 4000 мкг | 1% | 0.5% | 10152 г |
Хром, Cr | 1.2 мкг | 50 мкг | 2.4% | 1.2% | 4167 г |
Цинк, Zn | 1.6148 мг | 12 мг | 13.5% | 6.7% | 743 г |
Энергетическая ценность Овсяные оладьи составляет 202,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Овсяные оладьи . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Овсяные оладьи
Овсяные хлопья геркулес | 100 г |
Яйцо куриное (Жарка омлет) | 50 г |
Сахар-песок | 10 г |
Молоко пастеризованное, 2,5% жирности | 35 г |
Пищевая ценность и химический состав «Овсяные оладьи».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 254.1 кКал | 1684 кКал | 15.1% | 5.9% | 663 г |
Белки | 10.2 г | 76 г | 13.4% | 5.3% | 745 г |
Жиры | 6.5 г | 56 г | 11.6% | 4.6% | 862 г |
Углеводы | 38.7 г | 219 г | 17.7% | 7% | 566 г |
Пищевые волокна | 3.1 г | 20 г | 15.5% | 6.1% | 645 г |
Вода | 40 г | 2273 г | 1.8% | 0.7% | 5683 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 72.3 мкг | 900 мкг | 8% | 3.1% | 1245 г |
бета Каротин | 0.016 мг | 5 мг | 0.3% | 0.1% | 31250 г |
Витамин В1, тиамин | 0.26 мг | 1.5 мг | 17.3% | 6.8% | 577 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.196 мг | 1.8 мг | 10.9% | 4.3% | 918 г |
Витамин В4, холин | 70.22 мг | 500 мг | 14% | 5.5% | 712 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.415 мг | 5 мг | 8.3% | 3.3% | 1205 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.172 мг | 2 мг | 8.6% | 3.4% | 1163 г |
Витамин В9, фолаты | 14.829 мкг | 400 мкг | 3.7% | 1.5% | 2697 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.21 мкг | 3 мкг | 7% | 2.8% | 1429 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.24 мг | 90 мг | 0.3% | 0.1% | 37500 г |
Витамин D, кальциферол | 0.587 мкг | 10 мкг | 5.9% | 2.3% | 1704 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.997 мг | 15 мг | 6.6% | 2.6% | 1505 г |
Витамин Н, биотин | 16.388 мкг | 50 мкг | 32.8% | 12.9% | 305 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 120000 г | |
Витамин РР, НЭ | 3.5066 мг | 20 мг | 17.5% | 6.9% | 570 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 236.96 мг | 2500 мг | 9.5% | 3.7% | 1055 г |
Кальций, Ca | 63.94 мг | 1000 мг | 6.4% | 2.5% | 1564 г |
Магний, Mg | 73.44 мг | 400 мг | 18.4% | 7.2% | 545 г |
Натрий, Na | 54.91 мг | 1300 мг | 4.2% | 1.7% | 2368 г |
Сера, S | 97.72 мг | 1000 мг | 9.8% | 3.9% | 1023 г |
Фосфор, P | 239.1 мг | 800 мг | 29.9% | 11.8% | 335 г |
Хлор, Cl | 99.48 мг | 2300 мг | 4.3% | 1.7% | 2312 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.58 мг | 18 мг | 14.3% | 5.6% | 698 г |
Йод, I | 10.05 мкг | 150 мкг | 6.7% | 2.6% | 1493 г |
Кобальт, Co | 5.396 мкг | 10 мкг | 54% | 21.3% | 185 г |
Марганец, Mn | 2.014 мг | 2 мг | 100.7% | 39.6% | 99 г |
Медь, Cu | 260.21 мкг | 1000 мкг | 26% | 10.2% | 384 г |
Молибден, Mo | 2.493 мкг | 70 мкг | 3.6% | 1.4% | 2808 г |
Селен, Se | 8.688 мкг | 55 мкг | 15.8% | 6.2% | 633 г |
Фтор, F | 41.73 мкг | 4000 мкг | 1% | 0.4% | 9585 г |
Хром, Cr | 1.42 мкг | 50 мкг | 2.8% | 1.1% | 3521 г |
Цинк, Zn | 1.9921 мг | 12 мг | 16.6% | 6.5% | 602 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 151.1 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Овсяные оладьи составляет 254,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор рецепта
Размер порции (—> —> —> —> —>
Содержание в порции | % от РСП | ||