Рецепт макароны отварные калорийность

Рецепт Макароны отварные . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.

Ингредиенты Макароны отварные

Рожок «Полубублик» [Шебекинские] 200 г
Вода 3000 г

Пищевая ценность и химический состав «Макароны отварные».

Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 115.7 кКал 1684 кКал 6.9% 6% 1455 г
Белки 4.3 г 76 г 5.7% 4.9% 1767 г
Жиры 0.5 г 56 г 0.9% 0.8% 11200 г
Углеводы 23.8 г 219 г 10.9% 9.4% 920 г
Вода 71.4 г 2273 г 3.1% 2.7% 3183 г
Макроэлементы
Кальций, Ca 22.31 мг 1000 мг 2.2% 1.9% 4482 г
Магний, Mg 4.96 мг 400 мг 1.2% 1% 8065 г
Натрий, Na 4.46 мг 1300 мг 0.3% 0.3% 29148 г
Сера, S 4.96 мг 1000 мг 0.5% 0.4% 20161 г
Хлор, Cl 6.94 мг 2300 мг 0.3% 0.3% 33141 г
Микроэлементы
Железо, Fe 0.006 мг 18 мг 300000 г
Марганец, Mn 0.0079 мг 2 мг 0.4% 0.3% 25316 г
Медь, Cu 2.98 мкг 1000 мкг 0.3% 0.3% 33557 г
Молибден, Mo 7.934 мкг 70 мкг 11.3% 9.8% 882 г
Фтор, F 495.87 мкг 4000 мкг 12.4% 10.7% 807 г

Энергетическая ценность Макароны отварные составляет 115,7 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Читайте также:  Рецепты натурального корма для чихуахуа

Рецепт макароны отварные . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.

Ингредиенты макароны отварные

Макароны из муки в/с (Варка со сливом) 200 г
Масло подсолнечное 2 г
Соль поваренная пищевая 2 г

Пищевая ценность и химический состав «макароны отварные».

Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 328.3 кКал 1684 кКал 19.5% 5.9% 513 г
Белки 12.113 г 76 г 15.9% 4.8% 627 г
Жиры 2.554 г 56 г 4.6% 1.4% 2193 г
Углеводы 64.171 г 219 г 29.3% 8.9% 341 г
Пищевые волокна 4.033 г 20 г 20.2% 6.2% 496 г
Вода 56 г 2273 г 2.5% 0.8% 4059 г
Витамины
Витамин В1, тиамин 0.122 мг 1.5 мг 8.1% 2.5% 1230 г
Витамин В2, рибофлавин 0.032 мг 1.8 мг 1.8% 0.5% 5625 г
Витамин В4, холин 58.99 мг 500 мг 11.8% 3.6% 848 г
Витамин В5, пантотеновая 0.337 мг 5 мг 6.7% 2% 1484 г
Витамин В6, пиридоксин 0.18 мг 2 мг 9% 2.7% 1111 г
Витамин В9, фолаты 22.473 мкг 400 мкг 5.6% 1.7% 1780 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 2.18 мг 15 мг 14.5% 4.4% 688 г
Витамин Н, биотин 2.27 мкг 50 мкг 4.5% 1.4% 2203 г
Витамин РР, НЭ 3.2585 мг 20 мг 16.3% 5% 614 г
Макроэлементы
Калий, K 78.88 мг 2500 мг 3.2% 1% 3169 г
Кальций, Ca 11.61 мг 1000 мг 1.2% 0.4% 8613 г
Кремний, Si 4.495 мг 30 мг 15% 4.6% 667 г
Магний, Mg 15.53 мг 400 мг 3.9% 1.2% 2576 г
Натрий, Na 435.83 мг 1300 мг 33.5% 10.2% 298 г
Сера, S 81.8 мг 1000 мг 8.2% 2.5% 1222 г
Фосфор, P 77.1 мг 800 мг 9.6% 2.9% 1038 г
Хлор, Cl 757.22 мг 2300 мг 32.9% 10% 304 г
Микроэлементы
Железо, Fe 1.705 мг 18 мг 9.5% 2.9% 1056 г
Йод, I 1.69 мкг 150 мкг 1.1% 0.3% 8876 г
Кобальт, Co 1.966 мкг 10 мкг 19.7% 6% 509 г
Марганец, Mn 0.6511 мг 2 мг 32.6% 9.9% 307 г
Медь, Cu 789.59 мкг 1000 мкг 79% 24.1% 127 г
Молибден, Mo 15.394 мкг 70 мкг 22% 6.7% 455 г
Фтор, F 25.84 мкг 4000 мкг 0.6% 0.2% 15480 г
Хром, Cr 2.47 мкг 50 мкг 4.9% 1.5% 2024 г
Цинк, Zn 0.8023 мг 12 мг 6.7% 2% 1496 г
Читайте также:  Что такое кимчи блюдо рецепт

Энергетическая ценность макароны отварные составляет 328,3 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Рецепт макароны вареные . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.

Ингредиенты макароны вареные

Макароны из муки в/с 500 г
Вода 1000 г

варим макароны 20 мин.сливаем и заправляем маслом.

Пищевая ценность и химический состав «макароны вареные».

Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 112.7 кКал 1684 кКал 6.7% 5.9% 1494 г
Белки 3.7 г 76 г 4.9% 4.3% 2054 г
Жиры 0.4 г 56 г 0.7% 0.6% 14000 г
Углеводы 23.5 г 219 г 10.7% 9.5% 932 г
Пищевые волокна 1.2 г 20 г 6% 5.3% 1667 г
Вода 71 г 2273 г 3.1% 2.8% 3201 г
Витамины
Витамин В1, тиамин 0.057 мг 1.5 мг 3.8% 3.4% 2632 г
Витамин В2, рибофлавин 0.013 мг 1.8 мг 0.7% 0.6% 13846 г
Витамин В4, холин 17.5 мг 500 мг 3.5% 3.1% 2857 г
Витамин В5, пантотеновая 0.1 мг 5 мг 2% 1.8% 5000 г
Витамин В6, пиридоксин 0.053 мг 2 мг 2.7% 2.4% 3774 г
Витамин В9, фолаты 6.667 мкг 400 мкг 1.7% 1.5% 6000 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.5 мг 15 мг 3.3% 2.9% 3000 г
Витамин Н, биотин 0.673 мкг 50 мкг 1.3% 1.2% 7429 г
Витамин РР, НЭ 0.9667 мг 20 мг 4.8% 4.3% 2069 г
Макроэлементы
Калий, K 41 мг 2500 мг 1.6% 1.4% 6098 г
Кальций, Ca 9.33 мг 1000 мг 0.9% 0.8% 10718 г
Кремний, Si 1.333 мг 30 мг 4.4% 3.9% 2251 г
Магний, Mg 6 мг 400 мг 1.5% 1.3% 6667 г
Натрий, Na 1.6 мг 1300 мг 0.1% 0.1% 81250 г
Сера, S 24.33 мг 1000 мг 2.4% 2.1% 4110 г
Фосфор, P 29 мг 800 мг 3.6% 3.2% 2759 г
Хлор, Cl 26.6 мг 2300 мг 1.2% 1.1% 8647 г
Микроэлементы
Железо, Fe 0.534 мг 18 мг 3% 2.7% 3371 г
Йод, I 0.5 мкг 150 мкг 0.3% 0.3% 30000 г
Кобальт, Co 0.533 мкг 10 мкг 5.3% 4.7% 1876 г
Марганец, Mn 0.1934 мг 2 мг 9.7% 8.6% 1034 г
Медь, Cu 233.73 мкг 1000 мкг 23.4% 20.8% 428 г
Молибден, Mo 4.2 мкг 70 мкг 6% 5.3% 1667 г
Фтор, F 74.33 мкг 4000 мкг 1.9% 1.7% 5381 г
Хром, Cr 0.73 мкг 50 мкг 1.5% 1.3% 6849 г
Цинк, Zn 0.236 мг 12 мг 2% 1.8% 5085 г
Читайте также:  Померанцевая водка старинный рецепт

Энергетическая ценность макароны вареные составляет 112,7 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Рецепт Макароны отварные . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.

Ингредиенты Макароны отварные

Макароны из муки в/с (Варка со сливом) 100 г
Соль поваренная пищевая 3 г
Масло сладко-сливочное несоленое 5 г

Пищевая ценность и химический состав «Макароны отварные».

Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 340.4 кКал 1684 кКал 20.2% 5.9% 495 г
Белки 11.471 г 76 г 15.1% 4.4% 663 г
Жиры 5.732 г 56 г 10.2% 3% 977 г
Углеводы 60.673 г 219 г 27.7% 8.1% 361 г
Пищевые волокна 3.81 г 20 г 19.1% 5.6% 525 г
Вода 53 г 2273 г 2.3% 0.7% 4289 г
Витамины
Витамин А, РЭ 34.7 мкг 900 мкг 3.9% 1.1% 2594 г
бета Каротин 0.02 мг 5 мг 0.4% 0.1% 25000 г
Витамин В1, тиамин 0.116 мг 1.5 мг 7.7% 2.3% 1293 г
Витамин В2, рибофлавин 0.036 мг 1.8 мг 2% 0.6% 5000 г
Витамин В4, холин 55.74 мг 500 мг 11.1% 3.3% 897 г
Витамин В5, пантотеновая 0.321 мг 5 мг 6.4% 1.9% 1558 г
Витамин В6, пиридоксин 0.17 мг 2 мг 8.5% 2.5% 1176 г
Витамин В9, фолаты 21.233 мкг 400 мкг 5.3% 1.6% 1884 г
Витамин D, кальциферол 0.011 мкг 10 мкг 0.1% 90909 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 1.646 мг 15 мг 11% 3.2% 911 г
Витамин Н, биотин 2.145 мкг 50 мкг 4.3% 1.3% 2331 г
Витамин РР, НЭ 3.0894 мг 20 мг 15.4% 4.5% 647 г
Макроэлементы
Калий, K 75.51 мг 2500 мг 3% 0.9% 3311 г
Кальций, Ca 19.42 мг 1000 мг 1.9% 0.6% 5149 г
Кремний, Si 4.247 мг 30 мг 14.2% 4.2% 706 г
Магний, Mg 15.14 мг 400 мг 3.8% 1.1% 2642 г
Натрий, Na 1234.08 мг 1300 мг 94.9% 27.9% 105 г
Сера, S 81.11 мг 1000 мг 8.1% 2.4% 1233 г
Фосфор, P 75.4 мг 800 мг 9.4% 2.8% 1061 г
Хлор, Cl 1982.82 мг 2300 мг 86.2% 25.3% 116 г
Микроэлементы
Железо, Fe 1.683 мг 18 мг 9.4% 2.8% 1070 г
Йод, I 1.59 мкг 150 мкг 1.1% 0.3% 9434 г
Кобальт, Co 2.176 мкг 10 мкг 21.8% 6.4% 460 г
Марганец, Mn 0.6206 мг 2 мг 31% 9.1% 322 г
Медь, Cu 751.91 мкг 1000 мкг 75.2% 22.1% 133 г
Молибден, Mo 16.88 мкг 70 мкг 24.1% 7.1% 415 г
Фтор, F 24.42 мкг 4000 мкг 0.6% 0.2% 16380 г
Хром, Cr 2.34 мкг 50 мкг 4.7% 1.4% 2137 г
Цинк, Zn 0.7761 мг 12 мг 6.5% 1.9% 1546 г

Энергетическая ценность Макароны отварные составляет 340,4 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Оцените статью